中超·中甲·国足·实时比分直播 | 24小时更新
上海海港
山东泰山
成都蓉城
上海申花
长春亚泰
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 62 | 28 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 35 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 30 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 35 | 44 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 36 | 39 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 45 | 33 |
中超联赛共16支球队,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。前三名获得亚冠资格,后两名降级至中甲联赛。数据更新至最新一轮。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 4 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 12 | 5 |
📅 2024-11-02 19:35 | 📍 上海体育场
焦点战
📅 2024-11-02 19:35 | 📍 工人体育场
热门
📅 2024-11-14 20:00 | 📍 厦门白鹭体育场
国足
📅 2024-11-30 15:00 | 📍 各主场
收官
2024-11-01 | 阅读 12.8万
2024-10-30 | 阅读 25.6万
2024-10-29 | 阅读 8.3万
2024-10-28 | 阅读 15.2万
2024赛季中超联赛进入冲刺阶段,上海海港以70分领跑积分榜,上海申花65分紧随其后。两队将在最后两轮展开激烈争夺,冠军归属充满悬念!
中国男足正在全力备战世界杯预选赛,主教练制定了详细的战术体系。武磊、张玉宁等核心球员状态出色,球迷期待国足在关键战役中取得突破。
中甲联赛竞争同样激烈,云南玉昆和大连英博表现强势,有望携手升入中超。多支球队为保级而战,每一轮比赛都关乎命运。